| Title | Fields |
|---|---|
| Detail Key | CRNHSEQ, CRNLSEQ |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNHSEQ | 1 | BCD*10.0 | Credit/Debit Note Sequence Key | E A K R | |
| CRNLSEQ | 2 | BCD*10.0 | Credit/Debit Note Line Sequence | E A K R | |
| RCPLSEQ | 3 | BCD*10.0 | Receipt Line Sequence | E A X | |
| RETLSEQ | 4 | BCD*10.0 | Return Line Sequence | E A X | |
| ITEMDESC | 5 | String*60 | Item Description | E A | |
| STOCKUNIT | 6 | String*10 | Unit of Measure | E A | |
| RETUNIT | 7 | String*10 | Unit of Measure | E A | |
| RETCONV | 8 | BCD*10.6 | Returning Conversion Factor | E A | |
| RETDECML | 9 | Integer | Returning Unit Decimals | E A | |
| RQRECEIVED | 10 | BCD*10.4 | (R) Quantity Received | E A | |
| RQRETURNED | 11 | BCD*10.4 | Quantity Returned | E A | |
| SQRECEIVED | 12 | BCD*10.4 | (S) Quantity Received | E A | |
| SQRETURNED | 13 | BCD*10.4 | (S) Quantity Returned | E A | |
| UNITWEIGHT | 14 | BCD*10.4 | Unit Weight | E A | |
| EXTWEIGHT | 15 | BCD*10.4 | Extended Weight | E A | |
| UNITCOST | 16 | BCD*10.6 | Unit Cost | E A | |
| EXTENDED | 17 | BCD*10.3 | Extended Cost | E A | |
| TAXBASE1 | 18 | BCD*10.3 | Tax Base 1 | E A | |
| TAXBASE2 | 19 | BCD*10.3 | Tax Base 2 | E A | |
| TAXBASE3 | 20 | BCD*10.3 | Tax Base 3 | E A | |
| TAXBASE4 | 21 | BCD*10.3 | Tax Base 4 | E A | |
| TAXBASE5 | 22 | BCD*10.3 | Tax Base 5 | E A | |
| TAXINCLUD1 | 23 | Integer | Tax Includable 1 | E A | |
| TAXINCLUD2 | 24 | Integer | Tax Includable 2 | E A | |
| TAXINCLUD3 | 25 | Integer | Tax Includable 3 | E A | |
| TAXINCLUD4 | 26 | Integer | Tax Includable 4 | E A | |
| TAXINCLUD5 | 27 | Integer | Tax Includable 5 | E A | |
| TXBASEALLO | 28 | BCD*10.3 | Net of Tax | E A | |
| TXINCLUDE1 | 29 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 1 | E A | |
| TXINCLUDE2 | 30 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 2 | E A | |
| TXINCLUDE3 | 31 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 3 | E A | |
| TXINCLUDE4 | 32 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 4 | E A | |
| TXINCLUDE5 | 33 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 5 | E A | |
| TXRECVAMT1 | 34 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 1 | E A | |
| TXRECVAMT2 | 35 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 2 | E A | |
| TXRECVAMT3 | 36 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 3 | E A | |
| TXRECVAMT4 | 37 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 4 | E A | |
| TXRECVAMT5 | 38 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 5 | E A | |
| TXEXPSAMT1 | 39 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 1 | E A | |
| TXEXPSAMT2 | 40 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 2 | E A | |
| TXEXPSAMT3 | 41 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 3 | E A | |
| TXEXPSAMT4 | 42 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 4 | E A | |
| TXEXPSAMT5 | 43 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 5 | E A | |
| TXALLOAMT1 | 44 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 1 | E A | |
| TXALLOAMT2 | 45 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 2 | E A | |
| TXALLOAMT3 | 46 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 3 | E A | |
| TXALLOAMT4 | 47 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 4 | E A | |
| TXALLOAMT5 | 48 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 5 | E A | |
| TFBASEALLO | 49 | BCD*10.3 | (FC) Net of Tax | E A | |
| TFINCLUDE1 | 50 | BCD*10.3 | (FC) Tax Included Amount 1 | E A | |
| TFINCLUDE2 | 51 | BCD*10.3 | (FC) Tax Included Amount 2 | E A | |
| TFINCLUDE3 | 52 | BCD*10.3 | (FC) Tax Included Amount 3 | E A | |
| TFINCLUDE4 | 53 | BCD*10.3 | (FC) Tax Included Amount 4 | E A | |
| TFINCLUDE5 | 54 | BCD*10.3 | (FC) Tax Included Amount 5 | E A | |
| TFALLOAMT1 | 55 | BCD*10.3 | (FC) Tax Allocated Amount 1 | E A | |
| TFALLOAMT2 | 56 | BCD*10.3 | (FC) Tax Allocated Amount 2 | E A | |
| TFALLOAMT3 | 57 | BCD*10.3 | (FC) Tax Allocated Amount 3 | E A | |
| TFALLOAMT4 | 58 | BCD*10.3 | (FC) Tax Allocated Amount 4 | E A | |
| TFALLOAMT5 | 59 | BCD*10.3 | (FC) Tax Allocated Amount 5 | E A | |
| TFRECVAMT1 | 60 | BCD*10.3 | (FC) Tax Recoverable Amount 1 | E A | |
| TFRECVAMT2 | 61 | BCD*10.3 | (FC) Tax Recoverable Amount 2 | E A | |
| TFRECVAMT3 | 62 | BCD*10.3 | (FC) Tax Recoverable Amount 3 | E A | |
| TFRECVAMT4 | 63 | BCD*10.3 | (FC) Tax Recoverable Amount 4 | E A | |
| TFRECVAMT5 | 64 | BCD*10.3 | (FC) Tax Recoverable Amount 5 | E A | |
| TFEXPSAMT1 | 65 | BCD*10.3 | (FC) Tax Expense Amount 1 | E A | |
| TFEXPSAMT2 | 66 | BCD*10.3 | (FC) Tax Expense Amount 2 | E A | |
| TFEXPSAMT3 | 67 | BCD*10.3 | (FC) Tax Expense Amount 3 | E A | |
| TFEXPSAMT4 | 68 | BCD*10.3 | (FC) Tax Expense Amount 4 | E A | |
| TFEXPSAMT5 | 69 | BCD*10.3 | (FC) Tax Expense Amount 5 | E A | |
| DISCPCT | 70 | BCD*5.5 | Discount Percentage | E A | |
| DISCOUNT | 71 | BCD*10.3 | Discount Amount | E A | |
| DISCOUNTF | 72 | BCD*10.3 | (FC) Discount Amount | E A | |
| BILLRATE | 73 | BCD*10.6 | Billing Rate | E A | |
| RTGPERCENT | 74 | BCD*5.5 | Retainage Percentage | E A | |
| RTGDAYS | 75 | Integer | Retention Period | E A | |
| RTGAMOUNT | 76 | BCD*10.3 | Retainage Amount | E A | |
| RTGDATEDUE | 77 | Date | Retainage Due Date | E A | |
| RTGAMTOVER | 78 | Boolean | Retainage Amount Overridden | E A | |
| RTGDDTOVER | 79 | Boolean | Retainage Due Date Overridden | E A | |
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.